« C 'est un centre merveilleux pour notre ami à quatres pattes,  je le laisse en toute confiance et il reçoit pleins d'attention, il a beaucoup d'amis pour s'amuser et il est ... » Suite
Une question de confiance!


«
La première fois que je suis allée au centre canin c'était pour une évaluation de ma chienne, une labarador blonde de 4 mois hyperactive. Jacynthe nous a reçu rapidement ... » Suite
Enfin de l'aide!!!


Avis Légal Politique de confidentialité


 
Liste de prix

 

Basse saison
16 janvier au 20 février
10 mars au 15 juin
16 sept au 15 décembre   

Haute saison
21 février au 9 mars
16 juin au 15 septembre
16 décembre au 15 janvier

  1 chien   2 chiens
même enclos
  1 chien
 
  2 chiens
même enclos
Nb nuits Prix Nb nuits Prix Nb nuits Prix Nb nuits Prix
1 18.50 $ 1  29.00 $ 1  21.00 $ 1  31.50 $
2 37.00 $ 2  58.00 $ 2  42.00 $ 2  63.00 $
3 55.50 $ 3  87.00 $ 3  63.00 $ 3  94.50 $
4 74.00 $ 4  116.00 $ 4  84.00 $ 4  126.00 $
5 92.50 $ 5  145.00 $ 5  105.00 $ 5  157.50 $
6 111.00 $ 6  174.00 $ 6  126.00 $ 6  189.00 $
7 122.50 $ 7  196.00 $ 7  140.00 $ 7  213.50 $
8 140.00 $ 8  224.00 $ 8  160.00 $ 8  244.00 $
9 157.50 $ 9  252.00 $ 9  180.00 $ 9  274.50 $
10 175.00 $ 10  280.00 $ 10  200.00 $ 10  305.00 $
11 192.50 $ 11  308.00 $ 11  220.00 $ 11  335.50 $
12  210.00 $ 12  336.00 $ 12  240.00 $ 12  366.00 $
13  227.50 $ 13  364.00 $ 13  260.00 $ 13  396.50 $
14  238.00 $ 14  378.00 $ 14  273.00 $ 14  413.00 $
15  255.00 $ 15  405.00 $ 15  292.50 $ 15  442.50 $
16  272.00 $ 16  432.00 $ 16  312.00 $ 16  472.00 $
17  289.00 $ 17  459.00 $ 17  331.50 $ 17  501.50 $
18  306.00 $ 18  486.00 $ 18  351.00 $ 18  531.00 $
19  323.00 $ 19  513.00 $ 19  370.50 $ 19  560.50 $
20  340.00 $ 20  540.00 $ 20  390.00 $ 20  590.00 $
21  346.50 $ 21  546.00 $ 21  399.00 $ 21  598.50 $
22  363.00 $ 22  572.00 $ 22  418.00 $ 22  627.00 $
23  379.50 $ 23  598.00 $ 23  437.00 $ 23  655.50 $
24  396.00 $ 24  624.00 $ 24  456.00 $ 24  684.00 $
25  412.50 $ 25  650.00 $ 25  475.00 $ 25  712.50 $
26  429.00 $ 26  676.00 $ 26  494.00 $ 26  741.00 $
27  445.50 $ 27  702.00 $ 27  513.00 $ 27  769.50 $
28  448.00 $ 28  700.00 $ 28  518.00 $ 28  770.00 $
29  464.00 $ 29  725.00 $ 29  536.50 $ 29  797.50 $
30  480.00 $

30

 750.00 $ 30  555.00 $ 30  825.00 $
31  496.00 $ 31  775.00 $ 31  573.50 $ 31  852.50 $

Pension de plus de 31 jours:
Basse saison:
1 chien = 15.50$ par jour
2 chiens même enclos = 24.00$ par jour

Haute saison:
1 chien = 18.00$ par jour
2 chiens même enclos = 26.50$ par jour
 

Administration d'un médicament 1,00$ par manipulation.     
5,00$ extra pour une demi- journée selon l'heure d'arrivée et l'heure de départ.    
              
TAXES NON INCLUSES.          


01-février-2010
 


Liste de prix